AMP-5530MK2, AMP-5513이나 AMP-5514를 사용하시는 고객들로부터 사용하는 앰프에 대응 할 수 있도록 PRE-7610을 업그레이드 해달라는 요청이 있었습니다. 이에 PRE-7610MK2는 V6.2와 V8.0을 표준탑재하고, V5.1도 SATRI-IC와 나란히 탑재할 수 있게 되었습니다. 이에 따라 파워앰프와 거의 같은 레벨의 정보량을 확보할 수 있기 때문에, 프리앰프를 넣는 것으로 정보량이 감소하는 일은 없어집니다.
PRE-7610을 측정한 데이터를 공개하겠습니다.
우선은 주파수 특성입니다.
| 주파수(Hz) | 20 | 50 | 100 | 500 | 1k | 5k | 10k | 50k | 100k | |
| 출력 전압 Response (db) |
0.1V | -0.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.046 | -0.17 |
| 1V | -0.046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.0092 | -0.055 | -0.195 | |
| 2V | -0.147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.012 | -0.105 | -0.306 | |
| 5V | -0.133 | -0.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.016 | -0.268 | -0.831 |
주파수 특성 |
| A커브 | VR위치 | Min | Max |
| 노이즈 전압 (µV) |
전압입력 | 22 | 66 |
| SATRI-LINK | 22 | 64 |
| VR위치(시간) | 출력 전압(V) | 왜곡율(%) |
| 8:30 | 0.053 | 0.1189 |
| 9:00 | 0.094 | 0.106 |
| 9:30 | 0.189 | 0.1006 |
| 10:00 | 0.314 | 0.0984 |
| 10:30 | 0.379 | 0.0981 |
| 11:00 | 0.448 | 0.0978 |
| 11:30 | 0.461 | 0.0969 |
| 12:00 | 0.777 | 0.0961 |
| 12:30 | 0.942 | 0.0958 |
| 13:00 | 1.137 | 0.0949 |
| 13:30 | 1.407 | 0.0934 |
| 14:00 | 2.079 | 0.0903 |
| 14:30 | 2.576 | 0.088 |
| 15:00 | 3.111 | 0.0852 |
| 15:30 | 3.68 | 0.0816 |
| 16:00 | 4.34 | 0.0774 |
| 16:30 | 5.27 | 0.0711 |
| 17:00 | 7.68 | 0.2209 |
| 17:30 | 8.58 | 7.38 |
VR위치-출력 전압 |
VR위치-왜곡율 |
| 출력 전압(V) | 왜곡율(%) |
| 0.05 | 1.115 |
| 0.1 | 0.605 |
| 0.2 | 0.303 |
| 0.5 | 0.107 |
| 1 | 0.059 |
| 2 | 0.0312 |
| 5 | 0.0266 |
| 6 | 0.0361 |
| 7 | 0.0584 |
| 8 | 1.796 |
출력 전압-왜곡율 |
| 주파수(Hz) | 출력 0.1V | 출력 1V | 출력 2V | 출력 5V |
| 20 | 0.106 | 0.096 | 0.094 | 0.096 |
| 100 | 0.106 | 0.095 | 0.091 | 0.072 |
| 1k | 0.106 | 0.094 | 0.091 | 0.071 |
| 10k | 0.106 | 0.094 | 0.090 | 0.081 |
| 50k | 0.106 | 0.094 | 0.093 | 0.192 |
| 100k | 0.105 | 0.091 | 0.104 | 0.297 |
주파수-왜곡율 |
20Hz |
100Hz |
1KHz |
10KHz |
100KHz |
1MHz |

