| 제품명 | 전압입력 | SATRI-LINK입력 | 전압 출력 |
SATRI-LINK출력 | 최대 출력 |
SATRI-IC(V4.3) | A | B | C | D | SATRI 회로 V5.1 | SATRI 회로 V6.X | SATRI 회로 V7.X | SATRI 회로 V8.X |
| 컴팩트 파워 앰프 | ||||||||||||||
| SCA-7511MK2 | 2 | SP | 15W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 옵션 | 6.2 | 8.0 | |||
| AMP-7511M-MK2 | 1 | 1 | SP | 15W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 옵션 | 6.2 | 8.0 | ||
| 범용 파워앰프 | ||||||||||||||
| AMP-5510MK2 | 3 | SP | 80W | |||||||||||
| AMP-5511MK2UP | 2 | 1 | SP | 50W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6.2 | 8.11 | |||
| 하이엔드 파워앰프 | ||||||||||||||
| AMP-5530MK2UP | 3 | 2 | SP | 100W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6.3 | 8.1 | |||
| 순A급 동작 파워앰프 | ||||||||||||||
| AMP-5513 | 3 | 2 | SP | 35W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6.3 | 8.0 | |||
| AMP-5514 | 2 | 1 | SP | 15W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6.2 | 8.0 | |||
| 프리앰프 | ||||||||||||||
| PRE-7610MK2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 옵션 | 6.2 | 8.0 | |
| PRE-5410UP | 3 | 2 | 1 | 1 | 10V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6.3 | 8.0 | ||
| PRE-5420UP | 3 | 2 | 1 | 1 | 10V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6.3 | 7.2 | 8.0 | |
| 포노앰프 | ||||||||||||||
| EQA-5620UP | MM | MC | 1 | 1 | 10V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6.3 | 8.0 | ||
| EQA-5630UP | MM | MC | 1 | 1 | 10V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6.3 | 7.2 | 8.0 | |
| 해드폰·앰프 | ||||||||||||||
| HDA-5210 | 2 | HP | HP | 5W | ○ | 6.2 | ||||||||
| 콘덴서 마이크 | ||||||||||||||
| MIC-3110 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 옵션 | |||||||
| D/A 컨버터 | ||||||||||||||
| DAC-2000 | 1 | 1 (SW로 전환) | 2V (0db) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 옵션 |

| 제품명 | ||||
| 세이덴(Seiden) 스위치 사용 감쇠기 | 가격 | |||
| ATT VISHAY 금속피막저항 | ¥32,000 | |||
| ATT VISHAY 무유도 코일저항 | ¥74,000 | |||
| ATT Welwyn사제 글래스 코일저항 | ¥46,000 | |||
| SATRI-IC | 가격(쌍) | |||
| SATRI-IC 레진판 | ¥13,000 | |||
| SATRI-IC 테프론판 | ¥52,500 | |||
| SATRI 회로 V5.1 레진판 | ¥21,000 | |||
| SATRI 회로 V5.1 테프론판 | ¥63,000 | |||
| 타입 | A(SATRI-IC V4.3 레진판) | B(SATRI-IC V4.3 레진판+SATRI 회로 V5.1 레진판) | C(SATRI-IC V4.3 레진판+SATRI 회로 V5.1 테프론판) | D(SATRI-IC V4.3 테프론판+SATRI 회로 V5.1 테프론판) |
| 컴팩트 파워앰프 | 가격 | 가격 | 가격 | 가격 |
| SCA-7511MK2 | ¥120,000 | ¥141,000 | ¥163,000 | ¥202,500 |
| ATT VISHAY 금속피막저항 | ¥152,000 | ¥173,000 | ¥195,000 | ¥234,500 |
| ATT VISHAY 무유도 코일저항 | ¥194,000 | ¥215,000 | ¥237,000 | ¥276,500 |
| ATT Welwyn사제 글래스 코일저항 | ¥166,000 | ¥187,000 | ¥209,000 | ¥248,500 |
| AMP-7511M-MK2 | ¥150,000 | ¥171,000 | ¥193,000 | ¥232,500 |
| ATT VISHAY 금속피막저항 | ¥182,000 | ¥203,000 | ¥225,000 | ¥264,500 |
| ATT VISHAY 무유도 코일저항 | ¥224,000 | ¥245,000 | ¥267,000 | ¥306,500 |
| ATT Welwyn사제 글래스 코일저항 | ¥196,000 | ¥217,000 | ¥239,000 | ¥278,500 |
| 범용 파워앰프 | 가격 | 가격 | 가격 | 가격 |
| AMP-5510MK2 | ¥185,000 | |||
| ATT VISHAY 금속피막저항 | ¥217,000 | |||
| ATT VISHAY 무유도 코일저항 | ¥259,000 | |||
| ATT Welwyn사제 글래스 코일저항 | ¥231,000 | |||
| AMP-5511MK2UP | ¥286,000 | ¥328,000 | ¥367,500 | |
| ATT VISHAY 금속피막저항 | ¥318,000 | ¥360,000 | ¥399,500 | |
| ATT VISHAY 무유도 코일저항 | ¥360,000 | ¥402,000 | ¥441,500 | |
| ATT Welwyn사제 글래스 코일저항 | ¥332,000 | ¥374,000 | ¥413,500 | |
| 하이엔드 파워앰프 | 가격 | 가격 | 가격 | 가격 |
| AMP-5530MK2UP | ¥950,000 | ¥992,000 | ¥1,031,500 | |
| ATT VISHAY 금속피막저항 | ¥982,000 | ¥1,024,000 | ¥1,063,500 | |
| ATT VISHAY 무유도 코일저항 | ¥1,024,000 | ¥1,066,000 | ¥1,105,500 | |
| ATT Welwyn사제 글래스 코일저항 | ¥996,000 | ¥1,038,000 | ¥1,077,500 | |
| 순A급 동작 파워앰프 | 가격 | 가격 | 가격 | 가격 |
| AMP-5513 | ¥480,000 | ¥522,000 | ¥561,500 | |
| ATT VISHAY 금속피막저항 | ¥512,000 | ¥554,000 | ¥593,500 | |
| ATT VISHAY 무유도 코일저항 | ¥554,000 | ¥596,000 | ¥635,500 | |
| ATT Welwyn사제 글래스 코일저항 | ¥526,000 | ¥568,000 | ¥607,500 | |
| AMP-5514 | ¥243,000 | ¥285,000 | ¥324,500 | |
| ATT VISHAY 금속피막저항 | ¥275,000 | ¥317,000 | ¥356,500 | |
| ATT VISHAY 무유도 코일저항 | ¥317,000 | ¥359,000 | ¥398,500 | |
| ATT Welwyn사제 글래스 코일저항 | ¥289,000 | ¥331,000 | ¥370,500 | |
| 프리앰프 | 가격 | 가격 | 가격 | 가격 |
| PRE-7610MK2 | ¥148,000 | ¥169,000 | ¥211,000 | ¥250,500 |
| ATT VISHAY 금속피막저항 | ¥180,000 | ¥201,000 | ¥243,000 | ¥282,500 |
| ATT VISHAY 무유도 코일저항 | ¥222,000 | ¥243,000 | ¥285,000 | ¥324,500 |
| ATT Welwyn사제 글래스 코일저항 | ¥194,000 | ¥215,000 | ¥257,000 | ¥296,500 |
| PRE-5410UP | ¥385,000 | ¥427,000 | ¥466,500 | |
| ATT VISHAY 금속피막저항 | ¥417,000 | ¥459,000 | ¥498,500 | |
| ATT VISHAY 무유도 코일저항 | ¥459,000 | ¥501,000 | ¥540,500 | |
| ATT Welwyn사제 글래스 코일저항 | ¥431,000 | ¥473,000 | ¥512,500 | |
| PRE-5420UP | ¥588,000 | ¥630,000 | ¥669,500 | |
| ATT VISHAY 금속피막저항 | ¥620,000 | ¥662,000 | ¥701,500 | |
| ATT VISHAY 무유도 코일저항 | ¥662,000 | ¥704,000 | ¥743,500 | |
| ATT Welwyn사제 글래스 코일저항 | ¥634,000 | ¥676,000 | ¥715,500 | |
| 포노앰프 | 가격 | 가격 | 가격 | 가격 |
| EQA-5620UP | ¥228,000 | ¥270,000 | ¥309,500 | |
| EQA-5630UP | ¥456,000 | ¥498,000 | ¥537,500 | |
| 헤드폰·앰프 | 가격 | 가격 | 가격 | 가격 |
| HDA-5210 | ¥129,000 | HP | HP | |
| ATT VISHAY 금속피막저항 | ¥161,000 | |||
| ATT VISHAY 무유도 코일저항 | ¥203,000 | |||
| ATT Welwyn사제 글래스 코일저항 | ¥175,000 | |||
| 컨덴서 마이크 | 가격 | 가격 | 가격 | 가격 |
| MIC-3110 | ¥79,800 | ¥100,800 | ¥142,800 | ¥182,300 |
| D/A 컨버터 | 가격 | 가격 | 가격 | 가격 |
| DAC-2000 | ¥335,000 | ¥356,000 | ¥398,000 | ¥437,500 |
| 제품명 | SATRI-IC(V4.3)주1 | SATRI 회로 V5.1주2 | SATRI 회로 V6.X주3 | SATRI 회로 V7.X주4 | SATRI 회로 V8.X주5 |
| 컴팩트 파워앰프 | |||||
| SCA-7511 | ¥23,000(R) ¥62,500(T) |
¥31,000(R) ¥73,000(T) |
¥75,000 (M2 기판으로 교환) |
¥75,000 (M2 기판으로 교환) |
|
| AMP-7511M | ¥23,000(R) ¥62,500(T) |
¥31,000(R) ¥73,000(T) |
¥75,000 (M2 기판으로 교환) |
¥75,000 (M2 기판으로 교환) |
|
| 범용 파워앰프 | |||||
| AMP-5511 | ¥23,000(R) ¥62,500(T) |
¥31,000(R) ¥73,000(T) |
|||
| AMP-5512 | ¥23,000(R) ¥62,500(T) |
¥31,000(R) ¥73,000(T) |
¥80,000(6.2) 출력단 개조 |
¥60,000(8.1) | |
| AMP-5511MK2 | ¥62,500(T) | ¥73,000(T) | 6.2 표준 | ¥60,000(8.1) | |
| 하이엔드 파워앰프 | |||||
| AMP-5530MK2 | ¥62,500(T) | ¥73,000(T) | 6.3 표준 | ¥60,000(8.1) | |
| AMP-5520 | ¥23,000(R) ¥62,500(T) |
¥31,000(R) ¥73,000(T) |
¥80,000(6.3) | ¥60,000(8.1) | |
| AMP-5530 | ¥23,000(R) ¥62,500(T) |
¥31,000(R) ¥73,000(T) |
¥80,000(6.3) | ¥60,000(8.1) | |
| AMP-5540 | ¥23,000(R) ¥62,500(T) |
¥31,000(R) ¥73,000(T) |
¥80,000(6.3) | ¥70,000(8.1) | |
| 혼 스피커용 파워앰프 |
|||||
| AMP-6510 | ¥46,000(R) ¥121,000(T) |
¥62,000(R) ¥146,000(T) |
¥150,000(6.3) | ¥110,000(8.1) | |
| AMP-6520 | ¥23,000(R) ¥62,500(T) |
¥31,000(R) ¥73,000(T) |
¥80,000(6.2) 출력단 개조 |
¥60,000(8.1) | |
| AMP-6521 | ¥23,000(R) ¥62,500(T) |
¥31,000(R) ¥73,000(T) |
¥80,000(6.2) 출력단 개조 |
¥60,000(8.1) | |
| 프리앰프 | |||||
| PRE-7610 | ¥23,000(R) ¥62,500(T) |
¥31,000(R) ¥73,000(T) |
¥75,000 (M2 기판으로 교환) |
¥75,000 (M2 기판으로 교환) |
|
| PRE-5410 | ¥62,500(T) | ¥73,000(T) | 6.3 표준 | ¥40,000(8.0) | |
| PRE-5420 | ¥62,500(T) | ¥73,000(T) | 6.3 표준 | 7.2 표준 | ¥40,000(8.0) |
| 포노앰프 | |||||
| EQA-5620 | ¥62,500(T) | ¥73,000(T) | 6.3 표준 | ¥40,000(8.0) | |
| EQA-5630 | ¥62,500(T) | ¥73,000(T) | 6.3 표준 | 7.2 표준 | ¥40,000(8.0) |
| 해드폰·앰프 | |||||
| HDA-5210 | 6.2 표준 | ¥40,000(8.0) | |||
| 컨덴서 마이크 | |||||
| MIC-3110 | ¥23,000(R) ¥62,500(T) |
¥31,000(R) ¥73,000(T) |
|||
| D/A 컨버터 | |||||
| DAC-2000 | ¥23,000(R) ¥62,500(T) |
¥31,000(R) ¥73,000(T) |

주1 : (R)은 레진판 SATRI-IC, (T)는 테프론판 SATRI-IC입니다. (R), (T) 둘다 써있는 기종은 V4.3 이전의 SATRI-IC가 장착되어 있을 가능성이 있는 기종으로 (T)만은 V4.3이 표준으로 장착되어 있는 기종입니다.
주2 : (R)은 레진판, (T)는 테프론판 SATRI 회로 V5.1입니다. (R), (T) 둘다 써있는 기종은 SATRI 회로 5.1이 표준으로는 장착되지 않은 기종으로 (T)만은 V5.1이 표준으로 장착되어 있는 기종입니다.
주3 : 현재 SATRI 회로 6.X는 6.2와 6.3이 있는데, 기종에 따라 회로가 결정됩니다. 또한, 장착되지 않은 기종도 있으므로 주의해 주십시오.
주4 : SATRI 회로 V7.X는 프로팅 전원으로 별도 케이싱되어 있습니다. 또한 본체 개조도 필요합니다.
주5 : 현재 SATRI 회로 8.X는 8.0과 8.1이 있는데, 기종에 따라 회로가 결정됩니다. 또한, 장착되지 않은 기종도 있으므로 주의해 주십시오.
버전업에 대해서는 표준품의 개조비가 됩니다. 고객님께서 개조하시게 되면 공수가 늘어나서 버전업 비용이 늘어나거나 버전업이 불가능한 것도 있으므로, 이 점 양해 바랍니다.