
| AMP-5513 MK3 仕様 | ||
|---|---|---|
| 出力 | 50W+50W(8Ω) | |
| 入力 | 電圧入力(RCAジャック) 3系統 / SATRI-LINK(BNCコネクタ) 2系統 | |
| ゲインコントロール | ボリューム(標準) / 金属皮膜ATT(オプション) / 無誘導巻線抵抗(オプション) | |
| 材質 | シャーシ、カバー、パネル | アルミニウム |
| 脚 | ステンレス | |
| つまみ | ベークライト | |
| 仕上げ | シャーシ | 黒半つや消し塗装 |
| カバー | 黒結晶塗装 | |
| フロントパネル | マイカブラック光沢塗装 | |
| 寸法 | 180mm(H) x 470mm(W) x 420mm(D) | |
| 重量 | 14.5Kg | |
| 安全検査 | PSE規格 | |
| AMP-5513 MK3 価格表 | ||
|---|---|---|
| SATRI-IC-EX搭載バージョン(標準) | ボリューム (標準) | ¥645,000 |
| 金属皮膜アッテネーター | ¥680,000 | |
| 無誘導巻線抵抗 | ¥717,000 | |
| SATRI-IC-UL搭載バージョン | ボリューム (標準) | ¥673,000 |
| 金属皮膜アッテネーター | ¥708,000 | |
| 無誘導巻線抵抗 | ¥745,000 | |
| 取扱説明書ダウンロード | ||
|---|---|---|
| AMP-5513mk3_Manual_JP.pdf | 827KB | 日本語 |
| 取扱説明書の閲覧にはAcrobat Readerが必要です。 インストールされていない方は、左のアイコンをクリックしてAdobeのダウンロードページへお進み下さい (新しいウィンドウまたはタブが開きます) |