
|
|
SCA-7511MK3は入力が電圧入力2系統なので、ソースがたくさんある方や弊社のD/Aコンバータ、フォノイコライザなどのSATRI-LINK出力を備えている機器をお持ちの方には物足りないと思います。 そこで、SCA-7512は電圧入力3系統、SATRI-LINK入力2系統を備えています。 内部はSCA-7511MK3と同じ新しい回路で構成されています。 特に、パワーアンプとしてSCA-7512だけでいろんなソースを楽しみたいという方に最適です。 |
| SCA-7512 仕様 | ||
|---|---|---|
| 出力 | スピーカー出力 15W+15W(8Ω) / ヘッドフォン出力(標準プラグ)x1 | |
| 入力 | 電圧入力(RCAジャック) 3系統 / SATRI-LINK(BNCコネクタ) 2系統 | |
| ゲインコントロール | ボリューム(標準) / 金属皮膜アッテネーター(オプション) / 無誘導巻線抵抗(オプション) | |
| 材質 | シャーシ、カバー、パネル | アルミニウム |
| 脚 | ステンレス | |
| つまみ | ベークライト | |
| 仕上げ | シャーシ | 黒半つや消し塗装 |
| カバー | 黒結晶塗装 | |
| フロントパネル | マイカブラック光沢塗装 | |
| 寸法 | 78mm(H) x 235mm(W) x 295mm(D) | |
| 重量 | 2.9Kg | |
| 安全検査 | PSE規格 | |
| SCA-7512 価格表 | ||
|---|---|---|
| SATRI-IC-EX搭載バージョン(標準) | ボリューム (標準) | ¥232,000 |
| 金属皮膜アッテネーター | ¥267,000 | |
| 無誘導巻線抵抗 | ¥304,000 | |
| SATRI-IC-UL搭載バージョン | ボリューム (標準) | ¥260,000 |
| 金属皮膜アッテネーター | ¥295,000 | |
| 無誘導巻線抵抗 | ¥334,000 | |
| 取扱説明書ダウンロード | ||
|---|---|---|
| SCA-7512_Manual_JP.pdf | 1.0MB | 日本語 |
| 取扱説明書の閲覧にはAcrobat Readerが必要です。 インストールされていない方は、左のアイコンをクリックしてAdobeのダウンロードページへお進み下さい (新しいウィンドウまたはタブが開きます) |