
| SCA-7511 MK3 仕様 | ||
|---|---|---|
| 出力 | スピーカー出力 15W+15W(8Ω) / ヘッドフォン出力(標準プラグ)x1 | |
| 入力 | 電圧入力(RCAジャック) 2系統 | |
| ゲインコントロール | ボリューム(標準) / 金属皮膜アッテネーター(オプション) / 無誘導巻線抵抗(オプション) | |
| 材質 | シャーシ、カバー、パネル | アルミニウム |
| 脚 | ステンレス | |
| つまみ | ベークライト | |
| 仕上げ | シャーシ | 黒半つや消し塗装 |
| カバー | 黒結晶塗装 | |
| フロントパネル | マイカブラック光沢塗装 | |
| 寸法 | 78mm(H) x 235mm(W) x 295mm(D) | |
| 重量 | 2.9Kg | |
| 安全検査 | PSE規格 | |
| SCA-7511 MK3 価格表 | ||
|---|---|---|
| SATRI-IC-EX搭載バージョン(標準) | ボリューム (標準) | ¥182,000 |
| 金属皮膜アッテネーター | ¥217,000 | |
| 無誘導巻線抵抗 | ¥254,000 | |
| SATRI-IC-UL搭載バージョン | ボリューム (標準) | ¥210,000 |
| 金属皮膜アッテネーター | ¥245,000 | |
| 無誘導巻線抵抗 | ¥282,000 | |
| 取扱説明書ダウンロード | ||
|---|---|---|
| SCA-7511mk3_Manual_JP.pdf | 416KB | 日本語 |
| 取扱説明書の閲覧にはAcrobat Readerが必要です。 インストールされていない方は、左のアイコンをクリックしてAdobeのダウンロードページへお進み下さい (新しいウィンドウまたはタブが開きます) |