
| SHP-5516M 仕様 | ||
|---|---|---|
| 出力 | スピーカー出力 100W(8Ω) | |
| 入力 | 電圧入力(RCAジャック) x2 / SATRI-LINK(BNCコネクタ) x2 | |
| ゲインコントロール | Vishay社 金属皮膜抵抗ATT(標準) / 無誘導巻線抵抗(オプション) | |
| 材質 | シャーシ、カバー、パネル | アルミニウム |
| 脚 | ステンレス | |
| つまみ | ベークライト | |
| 仕上げ | シャーシ | 黒半つや消し塗装 |
| カバー | 黒結晶塗装 | |
| フロントパネル | マイカブラック光沢塗装 | |
| 寸法 | 185mm(H) x 360mm(W) x 420mm(D) | |
| 重量 | 12.3Kg | |
| 安全検査 | PSE規格 | |
| SHP-5516M 価格表 | ||
|---|---|---|
| SATRI-IC-EX搭載バージョン | 金属皮膜アッテネーター (標準) | ¥615,000 |
| 無誘導巻線抵抗 | ¥652,000 | |
| SATRI-IC-UL搭載バージョン | 金属皮膜アッテネーター (標準) | ¥629,000 |
| 無誘導巻線抵抗 | ¥666,000 | |
| 取扱説明書ダウンロード | ||
|---|---|---|
| SHP-5516M_Manual_JP.pdf | 858KB | 日本語 |
| 取扱説明書の閲覧にはAcrobat Readerが必要です。 インストールされていない方は、左のアイコンをクリックしてAdobeのダウンロードページへお進み下さい (新しいウィンドウまたはタブが開きます) |